COLOMBIA
Muestra suficienteDecisiones totales
98
Aprobaciones
1
Denegaciones
97
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
6.2%
28 / 449
Decisiones totales
449
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
6.2%
Aprobaciones: 28
Tasa de denegación
93.8%
Denegaciones: 421
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBIA Muestra suficiente | 98 | 1 | 97 | 1.0% | 99.0% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 71 | 0 | 71 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 57 | 0 | 57 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
HAITI Muestra suficiente | 49 | 0 | 49 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
PERU Muestra suficiente | 36 | 3 | 33 | 8.3% | 91.7% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 31 | 3 | 28 | 9.7% | 90.3% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra media | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 18.2% | Ver detalle | |
BRAZIL Muestra media | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra media | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra media | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
VENEZUELA Muestra media | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ECUADOR Muestra pequeña | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
CUBA Muestra pequeña | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 85.7% | Ver detalle | |
CHILE Muestra pequeña | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
PANAMA Muestra pequeña | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ARGENTINA Muestra pequeña | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
DOMINICAN REPUBLIC Muestra pequeña | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
BELARUS Muestra pequeña | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
BOLIVIA Muestra pequeña | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
GUYANA Muestra pequeña | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle |
Decisiones totales
98
Aprobaciones
1
Denegaciones
97
Decisiones totales
71
Aprobaciones
0
Denegaciones
71
Decisiones totales
57
Aprobaciones
0
Denegaciones
57
Decisiones totales
49
Aprobaciones
0
Denegaciones
49
Decisiones totales
36
Aprobaciones
3
Denegaciones
33
Decisiones totales
31
Aprobaciones
3
Denegaciones
28
Decisiones totales
22
Aprobaciones
18
Denegaciones
4
Decisiones totales
15
Aprobaciones
0
Denegaciones
15
Decisiones totales
15
Aprobaciones
0
Denegaciones
15
Decisiones totales
11
Aprobaciones
0
Denegaciones
11
Decisiones totales
10
Aprobaciones
0
Denegaciones
10
Decisiones totales
9
Aprobaciones
0
Denegaciones
9
Decisiones totales
7
Aprobaciones
1
Denegaciones
6
Decisiones totales
6
Aprobaciones
0
Denegaciones
6
Decisiones totales
4
Aprobaciones
0
Denegaciones
4
Decisiones totales
2
Aprobaciones
0
Denegaciones
2
Decisiones totales
2
Aprobaciones
2
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
0
Denegaciones
1
Decisiones totales
1
Aprobaciones
0
Denegaciones
1
Decisiones totales
1
Aprobaciones
0
Denegaciones
1
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.