Amaya, Roberto
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 12.5%
- Tasa de denegación
- 87.5%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1126
Tasa de aprobación de asilo
18.2%
Aprobaciones de asilo: 205
Tasa de denegación
81.8%
Denegaciones: 921
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 291 | 7 | 284 | 2.4% | 97.6% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 127 | 35 | 92 | 27.6% | 72.4% | Ver detalles |
| MEXICO | 125 | 2 | 123 | 1.6% | 98.4% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 94 | 13 | 81 | 13.8% | 86.2% | Ver detalles |
| INDIA | 57 | 25 | 32 | 43.9% | 56.1% | Ver detalles |
| HONDURAS | 55 | 12 | 43 | 21.8% | 78.2% | Ver detalles |
| CAMEROON | 35 | 27 | 8 | 77.1% | 22.9% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 29 | 0 | 29 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDIA | 29 | 3 | 26 | 10.3% | 89.7% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 29 | 4 | 25 | 13.8% | 86.2% | Ver detalles |
| CHINA | 21 | 10 | 11 | 47.6% | 52.4% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| ERITREA | 15 | 14 | 1 | 93.3% | 6.7% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 14 | 2 | 12 | 14.3% | 85.7% | Ver detalles |
| PERU | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 78.6% | Ver detalles |
| PERU | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 69.2% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 63.6% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 10 | 1 | 9 | 10.0% | 90.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| MEXICO | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.