EL SALVADOR
Muestra suficienteDecisiones totales
42
Aprobaciones
13
Denegaciones
29
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
39.6%
74 / 187
Decisiones totales
187
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
39.6%
Aprobaciones: 74
Tasa de denegación
60.4%
Denegaciones: 113
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL SALVADOR Muestra suficiente | 42 | 13 | 29 | 31.0% | 69.0% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 41 | 1 | 40 | 2.4% | 97.6% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 33 | 22 | 11 | 66.7% | 33.3% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra media | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 53.8% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra media | 12 | 3 | 9 | 25.0% | 75.0% | Ver detalle | |
CUBA Muestra pequeña | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 20.0% | Ver detalle | |
NEPAL Muestra pequeña | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra pequeña | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
ROMANIA Muestra pequeña | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra pequeña | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
ERITREA Muestra pequeña | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra pequeña | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | Ver detalle | |
MONGOLIA Muestra pequeña | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
AFGHANISTAN Muestra pequeña | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
CHINA Muestra pequeña | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
IRAQ Muestra pequeña | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
JAMAICA Muestra pequeña | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
TAJIKISTAN (TADZHIK) Muestra pequeña | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
ARMENIA Muestra pequeña | 0 | 0 | 0 | - | - | Ver detalle | |
GUADELOUPE Muestra pequeña | 0 | 0 | 0 | - | - | Ver detalle |
Decisiones totales
42
Aprobaciones
13
Denegaciones
29
Decisiones totales
41
Aprobaciones
1
Denegaciones
40
Decisiones totales
33
Aprobaciones
22
Denegaciones
11
Decisiones totales
26
Aprobaciones
12
Denegaciones
14
Decisiones totales
12
Aprobaciones
3
Denegaciones
9
Decisiones totales
5
Aprobaciones
4
Denegaciones
1
Decisiones totales
4
Aprobaciones
2
Denegaciones
2
Decisiones totales
4
Aprobaciones
4
Denegaciones
0
Decisiones totales
4
Aprobaciones
0
Denegaciones
4
Decisiones totales
4
Aprobaciones
4
Denegaciones
0
Decisiones totales
3
Aprobaciones
3
Denegaciones
0
Decisiones totales
2
Aprobaciones
1
Denegaciones
1
Decisiones totales
2
Aprobaciones
2
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
1
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
0
Denegaciones
1
Decisiones totales
1
Aprobaciones
1
Denegaciones
0
Decisiones totales
1
Aprobaciones
0
Denegaciones
1
Decisiones totales
1
Aprobaciones
1
Denegaciones
0
Decisiones totales
0
Aprobaciones
0
Denegaciones
0
Decisiones totales
0
Aprobaciones
0
Denegaciones
0
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.