EL SALVADOR
Muestra suficienteDecisiones totales
125
Aprobaciones
1
Denegaciones
124
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
5.7%
25 / 442
Decisiones totales
442
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
5.7%
Aprobaciones: 25
Tasa de denegación
94.3%
Denegaciones: 417
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL SALVADOR Muestra suficiente | 125 | 1 | 124 | 0.8% | 99.2% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 100 | 0 | 100 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 61 | 0 | 61 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 52 | 1 | 51 | 1.9% | 98.1% | Ver detalle | |
NIGERIA Muestra media | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
VENEZUELA Muestra media | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 50.0% | Ver detalle | |
CHINA Muestra pequeña | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | Ver detalle | |
IRAN Muestra pequeña | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra pequeña | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra pequeña | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ERITREA Muestra pequeña | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 60.0% | Ver detalle | |
INDIA Muestra pequeña | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra pequeña | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra pequeña | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
DOMINICAN REPUBLIC Muestra pequeña | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ECUADOR Muestra pequeña | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
EGYPT Muestra pequeña | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
IRAQ Muestra pequeña | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
KENYA Muestra pequeña | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
LIBYA Muestra pequeña | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle |
Decisiones totales
125
Aprobaciones
1
Denegaciones
124
Decisiones totales
100
Aprobaciones
0
Denegaciones
100
Decisiones totales
61
Aprobaciones
0
Denegaciones
61
Decisiones totales
52
Aprobaciones
1
Denegaciones
51
Decisiones totales
10
Aprobaciones
0
Denegaciones
10
Decisiones totales
10
Aprobaciones
5
Denegaciones
5
Decisiones totales
8
Aprobaciones
3
Denegaciones
5
Decisiones totales
8
Aprobaciones
5
Denegaciones
3
Decisiones totales
7
Aprobaciones
0
Denegaciones
7
Decisiones totales
7
Aprobaciones
0
Denegaciones
7
Decisiones totales
5
Aprobaciones
2
Denegaciones
3
Decisiones totales
5
Aprobaciones
0
Denegaciones
5
Decisiones totales
3
Aprobaciones
2
Denegaciones
1
Decisiones totales
2
Aprobaciones
0
Denegaciones
2
Decisiones totales
2
Aprobaciones
0
Denegaciones
2
Decisiones totales
2
Aprobaciones
0
Denegaciones
2
Decisiones totales
2
Aprobaciones
0
Denegaciones
2
Decisiones totales
2
Aprobaciones
0
Denegaciones
2
Decisiones totales
2
Aprobaciones
0
Denegaciones
2
Decisiones totales
2
Aprobaciones
0
Denegaciones
2
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.