HONDURAS
Muestra suficienteDecisiones totales
221
Aprobaciones
46
Denegaciones
175
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
23.7%
305 / 1289
Decisiones totales
1289
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
23.7%
Aprobaciones: 305
Tasa de denegación
76.3%
Denegaciones: 984
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDURAS Muestra suficiente | 221 | 46 | 175 | 20.8% | 79.2% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 216 | 51 | 165 | 23.6% | 76.4% | Ver detalle | |
CUBA Muestra suficiente | 110 | 25 | 85 | 22.7% | 77.3% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 106 | 7 | 99 | 6.6% | 93.4% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 87 | 22 | 65 | 25.3% | 74.7% | Ver detalle | |
VENEZUELA Muestra suficiente | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 62.2% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra suficiente | 61 | 14 | 47 | 23.0% | 77.0% | Ver detalle | |
BRAZIL Muestra suficiente | 57 | 0 | 57 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra suficiente | 53 | 4 | 49 | 7.5% | 92.5% | Ver detalle | |
CAMEROON Muestra suficiente | 45 | 23 | 22 | 51.1% | 48.9% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 41 | 4 | 37 | 9.8% | 90.2% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra media | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 61.1% | Ver detalle | |
CHINA Muestra media | 16 | 7 | 9 | 43.8% | 56.3% | Ver detalle | |
PERU Muestra media | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 46.7% | Ver detalle | |
AFGHANISTAN Muestra media | 12 | 10 | 2 | 83.3% | 16.7% | Ver detalle | |
ECUADOR Muestra media | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
GHANA Muestra pequeña | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 77.8% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra pequeña | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 55.6% | Ver detalle | |
UZBEKISTAN Muestra pequeña | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 88.9% | Ver detalle | |
TURKIYE Muestra pequeña | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 87.5% | Ver detalle |
Decisiones totales
221
Aprobaciones
46
Denegaciones
175
Decisiones totales
216
Aprobaciones
51
Denegaciones
165
Decisiones totales
110
Aprobaciones
25
Denegaciones
85
Decisiones totales
106
Aprobaciones
7
Denegaciones
99
Decisiones totales
87
Aprobaciones
22
Denegaciones
65
Decisiones totales
82
Aprobaciones
31
Denegaciones
51
Decisiones totales
61
Aprobaciones
14
Denegaciones
47
Decisiones totales
57
Aprobaciones
0
Denegaciones
57
Decisiones totales
53
Aprobaciones
4
Denegaciones
49
Decisiones totales
45
Aprobaciones
23
Denegaciones
22
Decisiones totales
41
Aprobaciones
4
Denegaciones
37
Decisiones totales
18
Aprobaciones
7
Denegaciones
11
Decisiones totales
16
Aprobaciones
7
Denegaciones
9
Decisiones totales
15
Aprobaciones
8
Denegaciones
7
Decisiones totales
12
Aprobaciones
10
Denegaciones
2
Decisiones totales
10
Aprobaciones
0
Denegaciones
10
Decisiones totales
9
Aprobaciones
2
Denegaciones
7
Decisiones totales
9
Aprobaciones
4
Denegaciones
5
Decisiones totales
9
Aprobaciones
1
Denegaciones
8
Decisiones totales
8
Aprobaciones
1
Denegaciones
7
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.