Ethiopia
Sufficient sampleTotal decisions
249
Grants
221
Denials
28
Immigration judge
Public EOIR asylum decision statistics
Grant rate
73.5%
1009 / 1373
Total decisions
1373
Merits decision sample in current public statistics
Grant rate
73.5%
Grants: 1009
Denial rate
26.5%
Denials: 364
Other relief rate
0.0%
Other relief: 0
Community perspective
Read public experiences and process discussions related to Paul W. Schmidt.
You can start with these public topics
This table shows anonymized case details. It does not include applicant names, case numbers, A Numbers, or EOIR internal case IDs. Results are informational only, not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Showing 0 of 0
Review this judge's historical asylum outcomes for applicants from different nationalities.
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia Sufficient sample | 249 | 221 | 28 | 88.8% | 11.2% | View details | |
Spain Sufficient sample | 145 | 83 | 62 | 57.2% | 42.8% | View details | |
Switzerland Sufficient sample | 117 | 101 | 16 | 86.3% | 13.7% | View details | |
Cameroon Sufficient sample | 116 | 97 | 19 | 83.6% | 16.4% | View details | |
Guatemala Sufficient sample | 47 | 23 | 24 | 48.9% | 51.1% | View details | |
Eritrea Sufficient sample | 45 | 42 | 3 | 93.3% | 6.7% | View details | |
Honduras Sufficient sample | 43 | 24 | 19 | 55.8% | 44.2% | View details | |
Indonesia Sufficient sample | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 64.7% | View details | |
Mauritania Sufficient sample | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 56.7% | View details | |
Russia Moderate sample | 28 | 27 | 1 | 96.4% | 3.6% | View details | |
Colombia Moderate sample | 25 | 21 | 4 | 84.0% | 16.0% | View details | |
Pakistan Moderate sample | 25 | 21 | 4 | 84.0% | 16.0% | View details | |
Tonga Moderate sample | 25 | 22 | 3 | 88.0% | 12.0% | View details | |
Russia Moderate sample | 22 | 21 | 1 | 95.5% | 4.5% | View details | |
Egypt Moderate sample | 20 | 16 | 4 | 80.0% | 20.0% | View details | |
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) Moderate sample | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 42.1% | View details | |
Guinea Moderate sample | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 33.3% | View details | |
Central African Republic Moderate sample | 17 | 11 | 6 | 64.7% | 35.3% | View details | |
Somalia Moderate sample | 17 | 10 | 7 | 58.8% | 41.2% | View details | |
Albania Moderate sample | 16 | 13 | 3 | 81.3% | 18.8% | View details |
Total decisions
249
Grants
221
Denials
28
Total decisions
145
Grants
83
Denials
62
Total decisions
117
Grants
101
Denials
16
Total decisions
116
Grants
97
Denials
19
Total decisions
47
Grants
23
Denials
24
Total decisions
45
Grants
42
Denials
3
Total decisions
43
Grants
24
Denials
19
Total decisions
34
Grants
12
Denials
22
Total decisions
30
Grants
13
Denials
17
Total decisions
28
Grants
27
Denials
1
Total decisions
25
Grants
21
Denials
4
Total decisions
25
Grants
21
Denials
4
Total decisions
25
Grants
22
Denials
3
Total decisions
22
Grants
21
Denials
1
Total decisions
20
Grants
16
Denials
4
Total decisions
19
Grants
11
Denials
8
Total decisions
18
Grants
12
Denials
6
Total decisions
17
Grants
11
Denials
6
Total decisions
17
Grants
10
Denials
7
Total decisions
16
Grants
13
Denials
3
These statistics come from public EOIR data. They reflect historical statistics only, are not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
This website is for general information only and is not legal advice.