#301
Law, Philip S
Houston Immigration Court
- 总裁决数
- 2618
- 庇护批准率
- 16.8%
- 拒绝率
- 83.2%
- 其他救济率
- 0.0%
拒绝率高低只反映历史公开统计,不代表任何个人案件结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #301 | Law, Philip S | Houston Immigration Court | 2618 | 16.8% | 83.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #302 | Jefferies, Scott M. | Florence Immigration Court | 533 | 16.9% | 83.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #303 | Driscoll, Robert | Batavia Immigration Court | 295 | 16.9% | 83.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #304 | Sonom, Ronald G. | Miami Immigration Court | 1834 | 17.0% | 83.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #305 | Francis, Leon J | Santa Ana Immigration Court | 1791 | 17.0% | 83.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #306 | Mazzie, Sarah B | Fort Snelling Immigration Court | 1034 | 17.1% | 82.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #307 | Jamadar, Richard A. | Houston Immigration Court | 1172 | 17.1% | 82.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #308 | Reid, Dara | New York Immigration Court | 2099 | 17.3% | 82.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #309 | Reichenberg, Margaret R. | Los Angeles Immigration Court | 2229 | 17.3% | 82.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #310 | Herbert, Nathan L. | El Paso Immigration Court | 341 | 17.3% | 82.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #311 | O'Connor, Lee | Los Angeles Immigration Court | 1316 | 17.3% | 82.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #312 | Perl, Adam | New York Immigration Court | 1563 | 17.4% | 82.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #313 | Cortes, John W | Phoenix Immigration Court | 1838 | 17.4% | 82.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #314 | Meyerson, Gregory Z. | Harlingen Immigration Court | 390 | 17.4% | 82.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #315 | Schools, Shelly W | Oakdale Immigration Court | 676 | 17.5% | 82.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #316 | Walton, Richard D | Los Angeles Immigration Court | 4111 | 17.5% | 82.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #317 | Wilson, Tamar H | Newark Immigration Court | 880 | 17.5% | 82.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #318 | Simpson, Brian H. | San Francisco Immigration Court | 3277 | 17.5% | 82.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #319 | Ward, George James, JR. | Charlotte Immigration Court | 918 | 17.5% | 82.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #320 | Davis-Gumbs, Xiomara Diana | Dallas Immigration Court | 849 | 17.6% | 82.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #321 | Fernandez, Lorely Ramirez | New Orleans Immigration Court | 1028 | 17.6% | 82.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #322 | Janas, Thomas | Cleveland Immigration Court | 633 | 17.7% | 82.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #323 | Lundberg, Robert K | Annandale Immigration Court | 531 | 17.7% | 82.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #324 | King JR., H. Lloyd | Miami Immigration Court | 790 | 17.7% | 82.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #325 | Ruhle, Stephen M | El Paso Immigration Court | 756 | 17.7% | 82.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #326 | Olson, Christine | Chelmsford Immigration Court | 320 | 17.8% | 82.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #327 | Sandron, Ira | Miami Immigration Court | 1321 | 17.9% | 82.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #328 | Vicars, Robert O., JR. | Adelanto Immigration Court | 357 | 17.9% | 82.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #329 | Tuckman, Dean S. | El Paso Immigration Court | 283 | 18.0% | 82.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #330 | Solow, Bruce W. | Miami Immigration Court | 5479 | 18.0% | 82.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #331 | Evans, Mark S | Conroe Immigration Court | 243 | 18.1% | 81.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #332 | Terrien, Jeb | Charlotte Immigration Court | 721 | 18.2% | 81.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #333 | Sanders, Charles J. | Miami Immigration Court | 3753 | 18.2% | 81.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #334 | Nelson, Julie L | San Francisco Immigration Court | 1126 | 18.2% | 81.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #335 | Anderson, Jack L. | Omaha Immigration Court | 883 | 18.2% | 81.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #336 | Chon, Hye Y | Los Angeles Immigration Court | 1754 | 18.2% | 81.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #337 | Bither, Christine A. | Los Angeles Immigration Court | 1497 | 18.3% | 81.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #338 | Baird, Michael P. | Dallas Immigration Court | 552 | 18.3% | 81.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #339 | Yates, Clarease Rankin | Houston Immigration Court | 2977 | 18.3% | 81.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #340 | Attia, Olga E | San Diego Immigration Court | 546 | 18.3% | 81.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #341 | Alexander, Scott G | Miami Immigration Court | 4693 | 18.5% | 81.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #342 | Freeman, D'Anna H | Pearsall Immigration Court | 960 | 18.6% | 81.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #343 | Rocco, Michael | Buffalo Immigration Court | 493 | 18.9% | 81.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #344 | Peal, Tiesha | New York Immigration Court | 1138 | 18.9% | 81.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #345 | Rojas, Raphael | Orlando Immigration Court | 439 | 18.9% | 81.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #346 | Gillies, John M | Atlanta Immigration Court | 553 | 19.0% | 81.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #347 | Bell, Jennifer R | Atlanta Immigration Court | 237 | 19.0% | 81.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #348 | Mullins, Ronald L. | Las Vegas Immigration Court | 646 | 19.0% | 81.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #349 | Martin, William J. | Los Angeles Immigration Court | 3093 | 19.1% | 80.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #350 | Bagley, Kenneth A. | San Diego Immigration Court | 1441 | 19.1% | 80.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#301
Houston Immigration Court
#302
Florence Immigration Court
#303
Batavia Immigration Court
#304
Miami Immigration Court
#305
Santa Ana Immigration Court
#306
Fort Snelling Immigration Court
#307
Houston Immigration Court
#308
New York Immigration Court
#309
Los Angeles Immigration Court
#310
El Paso Immigration Court
#311
Los Angeles Immigration Court
#312
New York Immigration Court
#313
Phoenix Immigration Court
#314
Harlingen Immigration Court
#315
Oakdale Immigration Court
#316
Los Angeles Immigration Court
#317
Newark Immigration Court
#318
San Francisco Immigration Court
#319
Charlotte Immigration Court
#320
Dallas Immigration Court
#321
New Orleans Immigration Court
#322
Cleveland Immigration Court
#323
Annandale Immigration Court
#324
Miami Immigration Court
#325
El Paso Immigration Court
#326
Chelmsford Immigration Court
#327
Miami Immigration Court
#328
Adelanto Immigration Court
#329
El Paso Immigration Court
#330
Miami Immigration Court
#331
Conroe Immigration Court
#332
Charlotte Immigration Court
#333
Miami Immigration Court
#334
San Francisco Immigration Court
#335
Omaha Immigration Court
#336
Los Angeles Immigration Court
#337
Los Angeles Immigration Court
#338
Dallas Immigration Court
#339
Houston Immigration Court
#340
San Diego Immigration Court
#341
Miami Immigration Court
#342
Pearsall Immigration Court
#343
Buffalo Immigration Court
#344
New York Immigration Court
#345
Orlando Immigration Court
#346
Atlanta Immigration Court
#347
Atlanta Immigration Court
#348
Las Vegas Immigration Court
#349
Los Angeles Immigration Court
#350
San Diego Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。