#801
Nguyen, An Mai
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 1001
- 庇护批准率
- 46.9%
- 拒绝率
- 53.1%
- 其他救济率
- 0.0%
拒绝率高低只反映历史公开统计,不代表任何个人案件结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #801 | Nguyen, An Mai | Immigration Court Immigration Court | 1001 | 46.9% | 53.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #802 | Mabry Iii, William | Immigration Court Immigration Court | 461 | 46.9% | 53.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #803 | Costanzo, Lawrence Di | Immigration Court Immigration Court | 2615 | 46.9% | 53.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #804 | Reilly, Kathleen | Immigration Court Immigration Court | 273 | 46.9% | 53.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #805 | Maury, Carlos E | Immigration Court Immigration Court | 1134 | 46.9% | 53.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #806 | Mungoven, Thomas | Immigration Court Immigration Court | 1001 | 47.0% | 53.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #807 | Crosland, David W | Immigration Court Immigration Court | 3034 | 47.0% | 53.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #808 | Walker, Davene | Immigration Court Immigration Court | 321 | 47.7% | 52.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #809 | Verma, Dinesh C | Immigration Court Immigration Court | 1519 | 47.7% | 52.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #810 | Nelson, Douglas Donaldson | Immigration Court Immigration Court | 572 | 47.7% | 52.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #811 | Park, Joseph Y | Immigration Court Immigration Court | 983 | 47.8% | 52.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #812 | Ford, Nicholas R | Immigration Court Immigration Court | 719 | 47.8% | 52.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #813 | Calvelli, Andrew | Immigration Court Immigration Court | 1083 | 47.9% | 52.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #814 | De Angelis, Kathryn L. | Immigration Court Immigration Court | 1243 | 48.0% | 52.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #815 | Cole, Samuel B | Immigration Court Immigration Court | 598 | 48.0% | 52.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #816 | Barcus, E. Mark | Immigration Court Immigration Court | 578 | 48.1% | 51.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #817 | Ghartey, Victoria L | Immigration Court Immigration Court | 5308 | 48.1% | 51.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #818 | Naseem, Samia | Immigration Court Immigration Court | 997 | 48.1% | 51.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #819 | Factor, Samuel M. | Immigration Court Immigration Court | 1279 | 48.2% | 51.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #820 | Clancy, Sean D | Immigration Court Immigration Court | 381 | 48.3% | 51.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #821 | Kim, Peter A | Immigration Court Immigration Court | 641 | 48.4% | 51.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #822 | Klahr, Deborah E | Immigration Court Immigration Court | 1377 | 48.4% | 51.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #823 | Nare, Jake | Immigration Court Immigration Court | 378 | 48.4% | 51.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #824 | Thomsen, Scott | Immigration Court Immigration Court | 1269 | 48.5% | 51.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #825 | Cade, Sarah | Immigration Court Immigration Court | 1370 | 48.5% | 51.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #826 | Torres, Sarah F | Immigration Court Immigration Court | 548 | 48.7% | 51.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #827 | Weisel, Robert D. | Immigration Court Immigration Court | 6373 | 48.8% | 51.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #828 | Balasquide, Javier E | Immigration Court Immigration Court | 4223 | 48.9% | 51.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #829 | Levin, Victoria | Immigration Court Immigration Court | 327 | 48.9% | 51.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #830 | Farber, Lauren T | Immigration Court Immigration Court | 972 | 49.1% | 50.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #831 | Wyrosdick, Laura | Sterling Immigration Court | 656 | 49.1% | 50.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #832 | Sagesse, Cathy | Immigration Court Immigration Court | 1397 | 49.2% | 50.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #833 | Cuevas, Carlos | Immigration Court Immigration Court | 2140 | 49.3% | 50.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #834 | Mc Carrick, John J. | Immigration Court Immigration Court | 815 | 49.5% | 50.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #835 | Hansen, Katherine L | Immigration Court Immigration Court | 771 | 49.5% | 50.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #836 | Teeter, Marilyn J. | Immigration Court Immigration Court | 1560 | 49.6% | 50.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #837 | Morley, Steven A | Immigration Court Immigration Court | 1064 | 49.6% | 50.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #838 | Ehlers, Patrick J | Immigration Court Immigration Court | 274 | 49.6% | 50.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #839 | Golovnin, Lena | Immigration Court Immigration Court | 1384 | 49.8% | 50.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #840 | Taylor, Brock E | Immigration Court Immigration Court | 1059 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #841 | Gansallo, Ayodele | Immigration Court Immigration Court | 418 | 50.2% | 49.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #842 | Mahasa, Zakia | Immigration Court Immigration Court | 1174 | 50.5% | 49.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #843 | D'Angelo, Matthew J. | Immigration Court Immigration Court | 1225 | 50.7% | 49.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #844 | Jefferson-Webb, Lettricea L | Immigration Court Immigration Court | 755 | 50.7% | 49.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #845 | Bjornerud, Maria | Immigration Court Immigration Court | 238 | 50.8% | 49.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #846 | Picton, Cory M | Immigration Court Immigration Court | 593 | 51.1% | 48.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #847 | Adrian, Matthew T. | Immigration Court Immigration Court | 891 | 51.3% | 48.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #848 | Petit, Anam Rahman. | Immigration Court Immigration Court | 271 | 51.3% | 48.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #849 | Owens, Robert P. | Immigration Court Immigration Court | 1179 | 51.4% | 48.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #850 | Riefkohl, Alberto J | Immigration Court Immigration Court | 3856 | 51.5% | 48.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#801
Immigration Court Immigration Court
#802
Immigration Court Immigration Court
#803
Immigration Court Immigration Court
#804
Immigration Court Immigration Court
#805
Immigration Court Immigration Court
#806
Immigration Court Immigration Court
#807
Immigration Court Immigration Court
#808
Immigration Court Immigration Court
#809
Immigration Court Immigration Court
#810
Immigration Court Immigration Court
#811
Immigration Court Immigration Court
#812
Immigration Court Immigration Court
#813
Immigration Court Immigration Court
#814
Immigration Court Immigration Court
#815
Immigration Court Immigration Court
#816
Immigration Court Immigration Court
#817
Immigration Court Immigration Court
#818
Immigration Court Immigration Court
#819
Immigration Court Immigration Court
#820
Immigration Court Immigration Court
#821
Immigration Court Immigration Court
#822
Immigration Court Immigration Court
#823
Immigration Court Immigration Court
#824
Immigration Court Immigration Court
#825
Immigration Court Immigration Court
#826
Immigration Court Immigration Court
#827
Immigration Court Immigration Court
#828
Immigration Court Immigration Court
#829
Immigration Court Immigration Court
#830
Immigration Court Immigration Court
#831
Sterling Immigration Court
#832
Immigration Court Immigration Court
#833
Immigration Court Immigration Court
#834
Immigration Court Immigration Court
#835
Immigration Court Immigration Court
#836
Immigration Court Immigration Court
#837
Immigration Court Immigration Court
#838
Immigration Court Immigration Court
#839
Immigration Court Immigration Court
#840
Immigration Court Immigration Court
#841
Immigration Court Immigration Court
#842
Immigration Court Immigration Court
#843
Immigration Court Immigration Court
#844
Immigration Court Immigration Court
#845
Immigration Court Immigration Court
#846
Immigration Court Immigration Court
#847
Immigration Court Immigration Court
#848
Immigration Court Immigration Court
#849
Immigration Court Immigration Court
#850
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。