#751
Manuel, Elise
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 404
- 庇护批准率
- 41.6%
- 拒绝率
- 58.4%
- 其他救济率
- 0.0%
拒绝率高低只反映历史公开统计,不代表任何个人案件结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #751 | Manuel, Elise | Immigration Court Immigration Court | 404 | 41.6% | 58.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #752 | Jeannopoulos, Amanda | Immigration Court Immigration Court | 1018 | 41.6% | 58.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #753 | Perez-Guzman, Virginia | Immigration Court Immigration Court | 980 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #754 | Stancill, Christine E | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 3511 | 42.0% | 58.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #755 | Abrams, Steven R. | Immigration Court Immigration Court | 2332 | 42.1% | 57.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #756 | Smulow, Daniel | Immigration Court Immigration Court | 318 | 42.1% | 57.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #757 | Bakke Varzandeh, Joyce | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1174 | 42.2% | 57.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #758 | Phan-Quang, Tue | Immigration Court Immigration Court | 1990 | 42.3% | 57.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #759 | Burnham, Shayne R | Immigration Court Immigration Court | 1712 | 42.5% | 57.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #760 | Livingston, Donn L. | Immigration Court Immigration Court | 2482 | 42.5% | 57.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #761 | Lee, Edward | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 303 | 42.6% | 57.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #762 | Allen, Janette L | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 408 | 42.6% | 57.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #763 | Defonzo, Paul | Immigration Court Immigration Court | 3751 | 42.8% | 57.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #764 | Nadkarni, Deepali | Immigration Court Immigration Court | 852 | 42.8% | 57.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #765 | Kelly, Wynne P | Immigration Court Immigration Court | 455 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #766 | Baker, Glen R | Immigration Court Immigration Court | 1684 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #767 | O'Brien, Patrick S | Immigration Court Immigration Court | 1445 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #768 | Freerks, LaMonte S | Immigration Court Immigration Court | 1375 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #769 | Phillips, Beverley M. | Immigration Court Immigration Court | 2164 | 43.0% | 57.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #770 | McDermott, Ann M | Immigration Court Immigration Court | 1201 | 43.0% | 57.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #771 | Dufresne, Jill H. | Immigration Court Immigration Court | 2101 | 43.1% | 56.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #772 | Kulick, Dawn | Immigration Court Immigration Court | 399 | 43.1% | 56.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #773 | Klein, Eliza | Immigration Court Immigration Court | 2547 | 43.3% | 56.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #774 | Greer, Christopher M | Immigration Court Immigration Court | 2671 | 43.3% | 56.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #775 | Siebert, Andrea | Immigration Court Immigration Court | 637 | 43.3% | 56.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #776 | Robinson JR., Eugene H. | Immigration Court Immigration Court | 729 | 43.5% | 56.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #777 | Depaolo, Zsa Zsa | Immigration Court Immigration Court | 1007 | 43.5% | 56.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #778 | Grant, M. Christopher | Immigration Court Immigration Court | 1133 | 43.5% | 56.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #779 | Sholomson, Stephen L. | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 2432 | 43.6% | 56.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #780 | McEwen, Justin | Immigration Court Immigration Court | 270 | 43.7% | 56.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #781 | Verrillo, Philip | Immigration Court Immigration Court | 1251 | 43.8% | 56.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #782 | Lebreton, Tanawa | Immigration Court Immigration Court | 631 | 43.9% | 56.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #783 | Munro, Angela | Immigration Court Immigration Court | 384 | 44.0% | 56.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #784 | Garcy, Annie S | Immigration Court Immigration Court | 3334 | 44.1% | 55.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #785 | Miller-Wein, Sondra J | Immigration Court Immigration Court | 397 | 44.3% | 55.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #786 | Sloan, Andrea | Immigration Court Immigration Court | 635 | 44.4% | 55.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #787 | Anderson, David C | Immigration Court Immigration Court | 3387 | 44.5% | 55.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #788 | Truman, Phillip M | Immigration Court Immigration Court | 2141 | 44.5% | 55.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #789 | Bowens, Tanisha | Immigration Court Immigration Court | 672 | 44.6% | 55.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #790 | Greene JR., William P. | Immigration Court Immigration Court | 828 | 44.9% | 55.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #791 | Chugh, Amit | Immigration Court Immigration Court | 675 | 45.2% | 54.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #792 | Jones, Gabrielle | Immigration Court Immigration Court | 404 | 45.3% | 54.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #793 | Ortiz-Segura, Rafael | Immigration Court Immigration Court | 4746 | 45.4% | 54.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #794 | Luskin, Joshua D | Immigration Court Immigration Court | 645 | 45.9% | 54.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #795 | Barilla, Jody | Immigration Court Immigration Court | 342 | 45.9% | 54.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #796 | Burgie, Brea C | Immigration Court Immigration Court | 965 | 46.0% | 54.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #797 | Perlman, Helaine R. | Immigration Court Immigration Court | 255 | 46.3% | 53.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #798 | Grogan, Edward | Immigration Court Immigration Court | 382 | 46.3% | 53.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #799 | Ubarri, Maria | Immigration Court Immigration Court | 493 | 46.5% | 53.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #800 | Hochul, Denise | Immigration Court Immigration Court | 834 | 46.6% | 53.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#751
Immigration Court Immigration Court
#752
Immigration Court Immigration Court
#753
Immigration Court Immigration Court
#754
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#755
Immigration Court Immigration Court
#756
Immigration Court Immigration Court
#757
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#758
Immigration Court Immigration Court
#759
Immigration Court Immigration Court
#760
Immigration Court Immigration Court
#761
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#762
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#763
Immigration Court Immigration Court
#764
Immigration Court Immigration Court
#765
Immigration Court Immigration Court
#766
Immigration Court Immigration Court
#767
Immigration Court Immigration Court
#768
Immigration Court Immigration Court
#769
Immigration Court Immigration Court
#770
Immigration Court Immigration Court
#771
Immigration Court Immigration Court
#772
Immigration Court Immigration Court
#773
Immigration Court Immigration Court
#774
Immigration Court Immigration Court
#775
Immigration Court Immigration Court
#776
Immigration Court Immigration Court
#777
Immigration Court Immigration Court
#778
Immigration Court Immigration Court
#779
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#780
Immigration Court Immigration Court
#781
Immigration Court Immigration Court
#782
Immigration Court Immigration Court
#783
Immigration Court Immigration Court
#784
Immigration Court Immigration Court
#785
Immigration Court Immigration Court
#786
Immigration Court Immigration Court
#787
Immigration Court Immigration Court
#788
Immigration Court Immigration Court
#789
Immigration Court Immigration Court
#790
Immigration Court Immigration Court
#791
Immigration Court Immigration Court
#792
Immigration Court Immigration Court
#793
Immigration Court Immigration Court
#794
Immigration Court Immigration Court
#795
Immigration Court Immigration Court
#796
Immigration Court Immigration Court
#797
Immigration Court Immigration Court
#798
Immigration Court Immigration Court
#799
Immigration Court Immigration Court
#800
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。