#501
Brooks, Mark K
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 439
- 庇护批准率
- 25.7%
- 拒绝率
- 74.3%
- 其他救济率
- 0.0%
拒绝率高低只反映历史公开统计,不代表任何个人案件结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #501 | Brooks, Mark K | Immigration Court Immigration Court | 439 | 25.7% | 74.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #502 | Wood, Ryan R | Immigration Court Immigration Court | 240 | 25.8% | 74.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #503 | Tadal, Mirlande | Immigration Court Immigration Court | 2575 | 26.0% | 74.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #504 | Malvin, Daniel H | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 457 | 26.0% | 74.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #505 | Shirole, Pallavi S | Immigration Court Immigration Court | 978 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #506 | Irwin, Cait | Immigration Court Immigration Court | 234 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #507 | Maiellano, Gioia | Immigration Court Immigration Court | 778 | 26.1% | 73.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #508 | Tyrakoski, Meredith B | Immigration Court Immigration Court | 872 | 26.1% | 73.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #509 | Egy, Julia E | Sterling Immigration Court | 709 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #510 | Burch, Valerie A | Indianapolis, Indiana Immigration Court | 987 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #511 | Lohr, Brandi | Immigration Court Immigration Court | 282 | 26.2% | 73.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #512 | Halliday-Roberts, Catherine E. | Immigration Court Immigration Court | 509 | 26.3% | 73.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #513 | Simmons, Gregory L | Immigration Court Immigration Court | 1129 | 26.7% | 73.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #514 | Atenaide, Anthony | Immigration Court Immigration Court | 1575 | 26.7% | 73.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #515 | Barrett, Bruce M. | Immigration Court Immigration Court | 4982 | 26.9% | 73.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #516 | Achtsam, Howard E. | Immigration Court Immigration Court | 1444 | 27.1% | 72.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #517 | Erwin, R. Lee | Immigration Court Immigration Court | 305 | 27.2% | 72.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #518 | Moore, Carol | Immigration Court Immigration Court | 840 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #519 | Riedthaler-Williams, Jennifer M | Immigration Court Immigration Court | 609 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #520 | Sukkar, Elisa M. | Immigration Court Immigration Court | 2334 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #521 | Vanveldhuisen, Richard W | Immigration Court Immigration Court | 622 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #522 | Morris, Daniel A | Immigration Court Immigration Court | 1755 | 27.6% | 72.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #523 | Pierro, Laura N | Immigration Court Immigration Court | 588 | 27.7% | 72.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #524 | Seminerio, Frank A | Immigration Court Immigration Court | 2675 | 27.8% | 72.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #525 | Hom, Howard C. | Immigration Court Immigration Court | 1471 | 27.8% | 72.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #526 | O'Malley, John R. | Immigration Court Immigration Court | 337 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #527 | Newaz, Rifian S | Immigration Court Immigration Court | 1294 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #528 | Miranda, Pedro A. | Immigration Court Immigration Court | 2795 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #529 | Scala, Theresa | Immigration Court Immigration Court | 831 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #530 | Conroy, Charles R. | Immigration Court Immigration Court | 1153 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #531 | Lakomy, Michelle L. | Immigration Court Immigration Court | 333 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #532 | Siemietkowski, John | Immigration Court Immigration Court | 1088 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #533 | Dehn, James T | Sterling Immigration Court | 622 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #534 | Hollis, Wendell A. | Immigration Court Immigration Court | 679 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #535 | Bank, Ira | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 2586 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #536 | Durling, Walter A. | Immigration Court Immigration Court | 1239 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #537 | Kleinfeld, Seymour R. | Immigration Court Immigration Court | 1663 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #538 | Desai, Jankhana | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 608 | 28.1% | 71.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #539 | Holt, Rebecca L | Immigration Court Immigration Court | 1838 | 28.2% | 71.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #540 | Rooyani, Rodin | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 613 | 28.2% | 71.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #541 | Reyes, Susana | Immigration Court Immigration Court | 692 | 28.3% | 71.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #542 | Perry, Jamie B | Immigration Court Immigration Court | 289 | 28.4% | 71.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #543 | Daugherty, Daniel J | Immigration Court Immigration Court | 675 | 28.4% | 71.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #544 | Rastegar, Ramin | Immigration Court Immigration Court | 711 | 28.6% | 71.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #545 | Furlong, John M., Jr | Immigration Court Immigration Court | 888 | 28.6% | 71.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #546 | Harlow, Craig A | Immigration Court Immigration Court | 992 | 28.6% | 71.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #547 | Habich, Paul M | Immigration Court Immigration Court | 1338 | 28.9% | 71.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #548 | Mander, Stephen E | Immigration Court Immigration Court | 3994 | 28.9% | 71.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #549 | Brahos, O. John | Immigration Court Immigration Court | 2113 | 29.0% | 71.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #550 | Fujimoto, James R. | Immigration Court Immigration Court | 2855 | 29.1% | 70.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#501
Immigration Court Immigration Court
#502
Immigration Court Immigration Court
#503
Immigration Court Immigration Court
#504
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#505
Immigration Court Immigration Court
#506
Immigration Court Immigration Court
#507
Immigration Court Immigration Court
#508
Immigration Court Immigration Court
#509
Sterling Immigration Court
#510
Indianapolis, Indiana Immigration Court
#511
Immigration Court Immigration Court
#512
Immigration Court Immigration Court
#513
Immigration Court Immigration Court
#514
Immigration Court Immigration Court
#515
Immigration Court Immigration Court
#516
Immigration Court Immigration Court
#517
Immigration Court Immigration Court
#518
Immigration Court Immigration Court
#519
Immigration Court Immigration Court
#520
Immigration Court Immigration Court
#521
Immigration Court Immigration Court
#522
Immigration Court Immigration Court
#523
Immigration Court Immigration Court
#524
Immigration Court Immigration Court
#525
Immigration Court Immigration Court
#526
Immigration Court Immigration Court
#527
Immigration Court Immigration Court
#528
Immigration Court Immigration Court
#529
Immigration Court Immigration Court
#530
Immigration Court Immigration Court
#531
Immigration Court Immigration Court
#532
Immigration Court Immigration Court
#533
Sterling Immigration Court
#534
Immigration Court Immigration Court
#535
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#536
Immigration Court Immigration Court
#537
Immigration Court Immigration Court
#538
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#539
Immigration Court Immigration Court
#540
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#541
Immigration Court Immigration Court
#542
Immigration Court Immigration Court
#543
Immigration Court Immigration Court
#544
Immigration Court Immigration Court
#545
Immigration Court Immigration Court
#546
Immigration Court Immigration Court
#547
Immigration Court Immigration Court
#548
Immigration Court Immigration Court
#549
Immigration Court Immigration Court
#550
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。