Janas, Thomas
待更新
- 状态
- active
- 总裁决数
- 633
- 庇护批准率
- 17.7%
- 拒绝率
- 82.3%
- 其他救济率
- 0.0%
- 数据更新时间
- 2026年7月7日
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
| 移民法官 | 法院 | 状态 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 数据更新时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janas, Thomas | 待更新 | active | 633 | 17.7% | 82.3% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jankun, William F. | 待更新 | active | 2291 | 3.9% | 96.1% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jaroch, Brandon | 待更新 | active | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jcd Detail Judge 1 | 待更新 | active | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jcd Detail Judge 2 | 待更新 | active | 3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jcd Detail Judge 3 | 待更新 | active | 12 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jcd Detail Judge 5 | 待更新 | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jebson, Mark J | Detroit | active | 1023 | 14.6% | 85.4% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jefferies, Scott M. | 待更新 | active | 533 | 16.9% | 83.1% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jenkins, Arkesia | Houston | active | 643 | 4.5% | 95.5% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jeter, Kimberly | 待更新 | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jimenez, Christina | Arlington | active | 390 | 38.0% | 62.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Jiron, Graciela | 待更新 | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| JMC | 待更新 | active | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| John-Baptiste, Allan | Jena | active | 634 | 11.2% | 88.8% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Johnson, Colin | 待更新 | active | 490 | 13.3% | 86.7% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Johnson, George T. | 待更新 | active | 28 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Johnson, Matthew S. | 待更新 | active | 9 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Johnston, Paul L | 待更新 | active | 353 | 21.3% | 78.8% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Johnston, Paul L. | 待更新 | active | 312 | 22.8% | 77.2% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
待更新
待更新
待更新
待更新
待更新
待更新
待更新
Detroit
待更新
Houston
待更新
Arlington
待更新
待更新
Jena
待更新
待更新
待更新
待更新
待更新
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。