ERW
待更新
- 状态
- active
- 总裁决数
- 1
- 庇护批准率
- 0.0%
- 拒绝率
- 100.0%
- 其他救济率
- 0.0%
- 数据更新时间
- 2026年7月7日
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
| 移民法官 | 法院 | 状态 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 数据更新时间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERW | 待更新 | active | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Erwin, R. Lee | 待更新 | active | 305 | 27.2% | 72.8% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Espinoza, Carla | Chicago | active | 248 | 59.3% | 40.7% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Estes, Katherine | 待更新 | active | 11 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Evans, D. William, JR. | 待更新 | active | 1052 | 15.1% | 84.9% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Evans, Mark S | Conroe | active | 243 | 18.1% | 81.9% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Famada, Omar J. | 待更新 | active | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Farrar-Crockett, Emily | Atlanta | active | 1084 | 21.5% | 78.5% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| FC | 待更新 | active | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Feder, Robin E | Honolulu | active | 1870 | 54.3% | 45.7% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Feldman, Irene C. | 待更新 | active | 410 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Fenelon, Zahra Jivani | Houston | active | 374 | 5.9% | 94.1% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Ferguson, Jason D | Dallas | active | 238 | 34.5% | 65.5% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Ferlise, Donald V. | 待更新 | active | 1935 | 13.0% | 87.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Fernandez, Ignacio P. | 待更新 | active | 1119 | 41.1% | 58.9% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Fernandez, Lorely Ramirez | Detroit | active | 1028 | 17.6% | 82.4% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Ferris, Noel A. | 待更新 | active | 2924 | 35.6% | 64.4% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Fighter, Thomas | 待更新 | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Fisher, Ryan | Atlanta | active | 814 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
| Fluhr, Philip | Chicago | active | 205 | 45.4% | 54.6% | 0.0% | 2026年7月7日 | 查看详情 |
待更新
待更新
Chicago
待更新
待更新
Conroe
待更新
Atlanta
待更新
Honolulu
待更新
Houston
Dallas
待更新
待更新
Detroit
待更新
待更新
Atlanta
Chicago
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。