Crofts, James
Lumpkin
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 320
- Tasa de aprobación de asilo
- 2.2%
- Tasa de denegación
- 97.8%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crofts, James | Lumpkin | active | 320 | 2.2% | 97.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Crooks, Grady A | Pendiente | active | 242 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Crosland, David W | Baltimore | active | 3034 | 47.0% | 53.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cubas, Claudia | Hyattsville | active | 485 | 73.4% | 26.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cuevas, Carlos | Pendiente | active | 2140 | 49.3% | 50.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Curran, Brendan C | Chicago | active | 591 | 29.3% | 70.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cusmano, Christopher | Pendiente | active | 45 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| D'Ambrosio, Billino W | Pendiente | active | 1298 | 7.9% | 92.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| D'Andrea, Holly A | Conroe | active | 329 | 25.2% | 74.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| D'Angelo, Matthew J. | Pendiente | active | 1225 | 50.7% | 49.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Davey, Benjamin | Detroit | active | 374 | 20.3% | 79.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Davis-Gumbs, Xiomara Diana | Dallas | active | 849 | 17.6% | 82.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Davis, Bryan | Pendiente | active | 23 | 13.0% | 87.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Davis, Paula V. | Pendiente | active | 361 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Day, Christopher | Pendiente | active | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Day, Steven F. | Pendiente | active | 78 | 21.8% | 78.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| De Angelis, Kathryn L. | Pendiente | active | 1243 | 48.0% | 52.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| de Cardona, Lisa A. | Pendiente | active | 1289 | 23.7% | 76.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Defillo, Irma Lopez | Pendiente | active | 547 | 24.3% | 75.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Defoe, Craig A | Chicago | active | 1523 | 29.8% | 70.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Lumpkin
Pendiente
Baltimore
Hyattsville
Pendiente
Chicago
Pendiente
Pendiente
Conroe
Pendiente
Detroit
Dallas
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Chicago
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.