Chaban, Roman
Pendiente
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 4
- Tasa de aprobación de asilo
- 25.0%
- Tasa de denegación
- 75.0%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaban, Roman | Pendiente | active | 4 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Chamberlin, Florence A | Concord | active | 349 | 69.6% | 30.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Chapa, Teofilo | Pendiente | active | 3347 | 13.2% | 86.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Chapman, Jaclyn C. | Pendiente | active | 10 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Chase, Jeffrey S. | Pendiente | active | 2864 | 34.8% | 65.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Chavez, Linda L. | Pendiente | active | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cheng, Mary | Pendiente | active | 1181 | 66.5% | 33.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cho, Yul-Mi | Chelmsford | active | 448 | 15.4% | 84.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Choi, Raphael | Arlington | active | 806 | 21.6% | 78.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Christian, Terry C. | Pendiente | active | 140 | 39.3% | 60.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Churchill, Joan V. | Pendiente | active | 4352 | 15.3% | 84.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cigarroa, Barbara Gonzalez | Pendiente | active | 443 | 23.3% | 76.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cintron, Elanie J | Aurora | active | 207 | 38.6% | 61.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| CK1 | Pendiente | active | 3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Clerical Transfer Code | Pendiente | active | 199 | 25.1% | 74.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Coaxum, Ghunise L | Atlanta | active | 690 | 2.3% | 97.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cole, Andrea | Conroe | active | 250 | 5.2% | 94.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cole, Samuel B | Chicago | active | 598 | 48.0% | 52.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cole, Timothy M | Miami | active | 1331 | 15.7% | 84.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Coleman, Sandra S. | Pendiente | active | 1457 | 74.7% | 25.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Pendiente
Concord
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Chelmsford
Arlington
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Aurora
Pendiente
Pendiente
Atlanta
Conroe
Chicago
Miami
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.