Butler, Jeremy J
Sacramento
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 1260
- Tasa de aprobación de asilo
- 69.0%
- Tasa de denegación
- 31.0%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butler, Jeremy J | Sacramento | active | 1260 | 69.0% | 31.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Caborn, Andrew J | Sacramento | active | 1018 | 24.3% | 75.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cabrera, Esmeralda | Pendiente | active | 889 | 36.2% | 63.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cade, Sarah | Boston | active | 1370 | 48.5% | 51.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Calandruccio, Jon P. | Pendiente | active | 16 | 18.8% | 81.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Calcador, Kerri | Denver | active | 644 | 22.7% | 77.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Caley, Steven | Portland | active | 932 | 35.9% | 64.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Callaghan, Diana | Pendiente | active | 65 | 1.5% | 98.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Campanella, Lorianne | Miami | active | 1366 | 32.9% | 67.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Carbone, Nina M | Denver | active | 1042 | 35.4% | 64.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Carr, M. Audrey | Bloomington | active | 988 | 24.4% | 75.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Carreras-Amadeo, Monique | Dallas | active | 347 | 30.8% | 69.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Carte', John D. | Pendiente | active | 554 | 36.5% | 63.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Carter, Mark | Pendiente | active | 10 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cassidy, William A. | Pendiente | active | 5591 | 3.3% | 96.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Castaneda, Julian | Harlingen | active | 515 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Castro, Susan E. | Pendiente | active | 1186 | 30.2% | 69.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Castrolugo, Elisa | Pendiente | active | 58 | 1.7% | 98.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Cato, Richard | Orlando | active | 423 | 24.6% | 75.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| CEA | Pendiente | active | 306 | 24.2% | 75.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Sacramento
Sacramento
Pendiente
Boston
Pendiente
Denver
Portland
Pendiente
Miami
Denver
Bloomington
Dallas
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Harlingen
Pendiente
Pendiente
Orlando
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.