Knuck, Richard H.
Pendiente
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 299
- Tasa de aprobación de asilo
- 55.2%
- Tasa de denegación
- 44.8%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knuck, Richard H. | Pendiente | active | 299 | 55.2% | 44.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Koppenhofer, Andrea | Miami | active | 416 | 57.0% | 43.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Koss, Lenka J. | Pendiente | active | 40 | 10.0% | 90.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Koutras, Charles | Pendiente | active | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kozoll, Christopher M. | Pendiente | active | 34 | 41.2% | 58.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Krishna, Anupriya | Pendiente | active | 51 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Krishnan, Jill K. | Pendiente | active | 16 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kubica, Hannah | Boston | active | 442 | 29.9% | 70.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kuipers, Benjamin | Pendiente | active | 38 | 2.6% | 97.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lafuente, Cynthia | Pendiente | active | 640 | 34.5% | 65.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lakomy, Michelle L. | Pendiente | active | 333 | 27.9% | 72.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lalor, Kieran | Pendiente | active | 43 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lamb, Elizabeth A. | Pendiente | active | 5941 | 76.4% | 23.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Landis, Brent H | Jena | active | 1025 | 4.6% | 95.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lane, Denise A. Marks | Pendiente | active | 4030 | 16.1% | 83.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Laredo Detail Judge 1 | Pendiente | active | 81 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lasalle Detail Judge 1 | Pendiente | active | 12 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lasalle Detail Judge 2 | Pendiente | active | 11 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lasalle Detail Judge 3 | Pendiente | active | 9 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Lasalle Detail Judge 4 | Pendiente | active | 19 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Pendiente
Miami
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Boston
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Jena
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.