Kelly, Edward F.
Pendiente
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 1
- Tasa de aprobación de asilo
- 100.0%
- Tasa de denegación
- 0.0%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly, Edward F. | Pendiente | active | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kelly, Wynne P | Arlington | active | 455 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kennedy, Jared | Pendiente | active | 6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kerby, Jennifer | Pendiente | active | 133 | 18.1% | 82.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kessler, Elizabeth A | Hyattsville | active | 2505 | 41.4% | 58.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Khan, Amiena A. | Pendiente | active | 1266 | 79.2% | 20.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Khan, Anwer A | Houston | active | 1279 | 7.0% | 93.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kight, Megan | Pendiente | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kilker, Jean M. | Pendiente | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kilroy, Michael A. | Pendiente | active | 196 | 6.6% | 93.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kim, Morgan C. | Pendiente | active | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kim, Nicole | Pendiente | active | 712 | 21.6% | 78.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kimball, R. Wayne | Dallas | active | 1446 | 15.9% | 84.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| King, Carol A. | Pendiente | active | 2229 | 64.3% | 35.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| King, Jean C. | Pendiente | active | 11 | 27.3% | 72.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| King, Metcalfe C. | Pendiente | active | 276 | 30.4% | 69.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kinnicutt, Daniel P. | Pendiente | active | 168 | 7.7% | 92.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Kleinfeld, Seymour R. | Pendiente | active | 1663 | 28.0% | 72.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Klinedinst, James | Pendiente | active | 24 | 4.2% | 95.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Klosowsky, Michael | Chicago | active | 1079 | 31.1% | 69.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Pendiente
Arlington
Pendiente
Pendiente
Hyattsville
Pendiente
Houston
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Dallas
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Chicago
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.