Janas, Thomas
Pendiente
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 633
- Tasa de aprobación de asilo
- 17.7%
- Tasa de denegación
- 82.3%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janas, Thomas | Pendiente | active | 633 | 17.7% | 82.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jankun, William F. | Pendiente | active | 2291 | 3.9% | 96.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jaroch, Brandon | Pendiente | active | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jcd Detail Judge 1 | Pendiente | active | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jcd Detail Judge 2 | Pendiente | active | 3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jcd Detail Judge 3 | Pendiente | active | 12 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jcd Detail Judge 5 | Pendiente | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jebson, Mark J | Detroit | active | 1023 | 14.6% | 85.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jefferies, Scott M. | Pendiente | active | 533 | 16.9% | 83.1% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jenkins, Arkesia | Houston | active | 643 | 4.5% | 95.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jeter, Kimberly | Pendiente | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jimenez, Christina | Arlington | active | 390 | 38.0% | 62.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Jiron, Graciela | Pendiente | active | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| JMC | Pendiente | active | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| John-Baptiste, Allan | Jena | active | 634 | 11.2% | 88.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Johnson, Colin | Pendiente | active | 490 | 13.3% | 86.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Johnson, George T. | Pendiente | active | 28 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Johnson, Matthew S. | Pendiente | active | 9 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Johnston, Paul L | Pendiente | active | 353 | 21.3% | 78.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Johnston, Paul L. | Pendiente | active | 312 | 22.8% | 77.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Detroit
Pendiente
Houston
Pendiente
Arlington
Pendiente
Pendiente
Jena
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.