Golparvar, Kuyomars Q
Philadelphia
- Estado
- active
- Decisiones totales
- 1479
- Tasa de aprobación de asilo
- 12.2%
- Tasa de denegación
- 87.8%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
- Datos actualizados
- 7 jul 2026
Consulte datos públicos sobre jueces de inmigración en EE. UU., incluyendo tribunal asignado, tasa de aprobación de asilo, tasa de denegación, decisiones totales y fuentes de datos.
| Juez de inmigración | Tribunal | Estado | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Datos actualizados | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golparvar, Kuyomars Q | Philadelphia | active | 1479 | 12.2% | 87.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gonzalez, Delia I | Harlingen | active | 414 | 15.0% | 85.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gonzalez, Guadalupe R. | Pendiente | active | 160 | 7.5% | 92.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gonzalez, Maithe | Jena | active | 191 | 13.1% | 86.9% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gonzalez, Yvonne S. | Pendiente | active | 862 | 38.6% | 61.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Goodwin, Deborah K. | Pendiente | active | 630 | 8.6% | 91.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gordon, Nathan W. | Pendiente | active | 2604 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gorland, Jennifer M | Detroit | active | 1219 | 34.4% | 65.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gorman, Stephanie | Pendiente | active | 568 | 9.5% | 90.5% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gossart, John F., JR. | Pendiente | active | 5527 | 34.6% | 65.4% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Goulding, Jonathan | Hartford | active | 175 | 52.0% | 48.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Gover, Erin | Boston | active | 729 | 52.3% | 47.7% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Grant, Edward | Pendiente | active | 4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Graulich, James C. | Pendiente | active | 381 | 10.0% | 90.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Green, David | Pendiente | active | 25 | 16.0% | 84.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Greenbaum, Scott V. | Pendiente | active | 25 | 4.0% | 96.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Greene III, Charles S. | Pendiente | active | 1788 | 73.8% | 26.2% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Greenstein, Saul E. | Pendiente | active | 1729 | 10.2% | 89.8% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Greer, Anne J. | Pendiente | active | 6 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
| Griffiths, Nancy | Pendiente | active | 186 | 34.4% | 65.6% | 0.0% | 7 jul 2026 | Ver detalles |
Philadelphia
Harlingen
Pendiente
Jena
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Detroit
Pendiente
Pendiente
Hartford
Boston
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.